
皮科将军西铁路
FerroCarrilOestedeGeneralPico
球队市值:100000
所属联赛 | : | 阿全甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皮科将军西铁路(英文名:FerroCarrilOestedeGeneralPico,粤语名:皮科将军西铁路), 是阿全甲联赛的一支足球俱乐部,当前皮科将军西铁路的市值为:100000,皮科将军西铁路共有球员48人,外籍球员11人,我们将为你实时更新皮科将军西铁路赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-03-24 | 175 | 70 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-04-12 | 174 | 74 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-01-17 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-08-10 | 170 | 65 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-04-06 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-08-10 | 178 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-03-24 | 182 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-11-04 | 179 | 72 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2000-08-25 | 176 | 78 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-01-25 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-04-21 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-06-11 | 174 | 76 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-03-10 | 178 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-05-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2001-12-03 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-08-04 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-05-24 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-05-06 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-12-15 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-09-02 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2000-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2004-11-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2000-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2004-04-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2000-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2001-04-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-11-29 | 183 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-12-28 | 171 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-03-29 | 183 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-05-19 | 177 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-02-21 | 178 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1998-08-27 | 179 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-08-13 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-08-06 | 183 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-03-23 | 187 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-05-26 | 178 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-06-29 | 188 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2000-10-22 | 185 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1995-05-06 | 181 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-11-23 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-03-24 | 175 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2001-04-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1989-02-07 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2000-03-03 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1993-03-24 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1998-08-13 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-02-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1995-04-06 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2000-06-10 | 180 | 78 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1998-02-19 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2001-05-19 | 177 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2000-01-31 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2000-01-31 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-06-03 | 皮科将军西铁路 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 波哥大足球会 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 全男孩竞技 | 已解约 | ||
2021-08-20 | 卡利美洲 | 已签约 | ||
2021-08-19 | 希本尼克 | 租借结束 | ||
2021-04-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 瓦莱塔 | 已解约 | ||
2020-11-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-06 | 卡利美洲 | 租借 | ||
2020-08-18 | 印地十一 | 租借结束 | ||
2019-12-31 | 奥尔索马尔索 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 特木科 | 转会 | ||
2019-07-01 | 特木科 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 阿特兰大竞技 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 阿特兰大竞技 | 租借结束 | ||
1970-01-01 | 皮科将军西铁路 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 皮科将军西铁路 | 已签约 | ||
2023-06-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 皮科将军西铁路 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 波哥大足球会 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-20 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2021-08-19 | 卡利美洲 | 租借结束 | ||
2021-04-13 | 全男孩竞技 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-11-07 | 瓦莱塔 | 已签约 | ||
2020-10-06 | 希本尼克 | 租借 | ||
2020-08-19 | 卡利美洲 | 已签约 | ||
2020-02-19 | 印地十一 | 租借 | ||
2019-08-05 | 奥尔索马尔索 | 租借 | ||
2019-07-01 | 巴拉圭河床 | 转会 | ||
2018-07-13 | 特木科 | 转会 | ||
2018-07-13 | 特木科 | 已签约 | ||
2017-08-15 | 国防与司法 | 转会 | ||
2016-01-27 | 阿特兰大竞技 | 租借 | ||
2016-01-27 | 阿特兰大竞技 | 租借 | ||
1970-01-01 | 自由球员 | 已解约 |